-
- 推薦品牌
- 日本GL
-
- 推薦品牌
- 藥檢儀器
- 溶出試驗儀 崩解儀 澄明度儀 藥物熔點儀 片劑硬度儀 脆碎度儀 振實儀 細菌內(nèi)毒素測定儀 熱原儀 滲透壓測定儀 集菌儀 膏藥軟化點測定儀 融變時限檢查儀 藥物穩(wěn)定性檢查儀 智能透皮試驗儀
型 號: | Rtx-200- |
所屬分類: | Rtx-200/-225/-440 |
品 牌: | 美國瑞斯泰克 |
產(chǎn)品產(chǎn)地: | RESTEK |
報 價: | ¥1.00 |
Rtx-200 RESTEK 毛細管色譜柱 氣相色譜柱,美國RESTEK公司是全球最大最頂級的色譜耗材公司之一,從賓州大學的孵化項目成長為世界知名的色譜科技公司,其成功的砝碼就是不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新和至優(yōu)的客戶服務(wù)。作為全球化的企業(yè),RESTEK在80多個國家都有銷售機構(gòu)。RESTEK服務(wù)的行業(yè)既有食品和藥物安全、環(huán)境和能源監(jiān)測,也被用于醫(yī)療衛(wèi)生和檢驗檢疫等領(lǐng)域。
Rtx-200 RESTEK 毛細管色譜柱 氣相色譜柱
Rtx-200 RESTEK 毛細管色譜柱 氣相色譜柱
訂貨信息:
貨號 | 長度 | 內(nèi)徑 | 膜厚 |
43835 | 10m | 0.15mm | 0.15μm |
43836 | 20m | 0.15mm | 0.15μm |
45001 | 10m | 0.18mm | 0.20μm |
45002 | 20m | 0.18mm | 0.20μm |
45003 | 40m | 0.18mm | 0.20μm |
45010 | 10m | 0.18mm | 0.40μm |
45011 | 20m | 0.18mm | 0.40μm |
45012 | 40m | 0.18mm | 0.40μm |
15020 | 15m | 0.25mm | 0.25μm |
15023 | 30m | 0.25mm | 0.25μm |
15026 | 60m | 0.25mm | 0.25μm |
15029 | 105m | 0.25mm | 0.25μm |
15035 | 15m | 0.25mm | 0.50μm |
15038 | 30m | 0.25mm | 0.50μm |
15041 | 60m | 0.25mm | 0.50μm |
15044 | 105m | 0.25mm | 0.50μm |
15050 | 15m | 0.25mm | 1.00μm |
15053 | 30m | 0.25mm | 1.00μm |
15056 | 60m | 0.25mm | 1.00μm |
15059 | 105m | 0.25mm | 1.00μm |
15021 | 15m | 0.32mm | 0.25μm |
15024 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
15027 | 60m | 0.32mm | 0.25μm |
15030 | 105m | 0.32mm | 0.25μm |
15036 | 15m | 0.32mm | 0.50μm |
15039 | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
15042 | 60m | 0.32mm | 0.50μm |
15045 | 105m | 0.32mm | 0.50μm |
15051 | 15m | 0.32mm | 1.00μm |
15054 | 30m | 0.32mm | 1.00μm |
15057 | 60m | 0.32mm | 1.00μm |
15060 | 105m | 0.32mm | 1.00μm |
15066 | 15m | 0.32mm | 1.50μm |
15069 | 30m | 0.32mm | 1.50μm |
15072 | 60m | 0.32mm | 1.50μm |
15075 | 105m | 0.32mm | 1.50μm |
15022 | 15m | 0.53mm | 0.25μm |
15025 | 30m | 0.53mm | 0.25μm |
15028 | 60m | 0.53mm | 0.25μm |
15037 | 15m | 0.53mm | 0.50μm |
15040 | 30m | 0.53mm | 0.50μm |
15043 | 60m | 0.53mm | 0.50μm |
15052 | 15m | 0.53mm | 1.00μm |
15055 | 30m | 0.53mm | 1.00μm |
15058 | 60m | 0.53mm | 1.00μm |
15067 | 15m | 0.53mm | 1.50μm |
15070 | 30m | 0.53mm | 1.50μm |
15073 | 60m | 0.53mm | 1.50μm |
15082 | 15m | 0.53mm | 3.00μm |
15085 | 30m | 0.53mm | 3.00μm |
15088 | 60m | 0.53mm | 3.00μm |
15091 | 105m | 0.53mm | 3.00μm |
Rtx-200 RESTEK 毛細管色譜柱 氣相色譜柱