-
- 推薦品牌
- 日本GL
-
- 推薦品牌
- 藥檢儀器
- 溶出試驗儀 崩解儀 澄明度儀 藥物熔點儀 片劑硬度儀 脆碎度儀 振實儀 細菌內(nèi)毒素測定儀 熱原儀 滲透壓測定儀 集菌儀 膏藥軟化點測定儀 融變時限檢查儀 藥物穩(wěn)定性檢查儀 智能透皮試驗儀
島津 Shimadzu premium 進樣針 注射器性能
同傳統(tǒng)進樣針相比使用壽命提升了400%。
島津 Shimadzu premium 進樣針 注射器訂貨信息
貨號 | 品名 | 容量 | 機種 |
針長 (mm) |
針編號 |
OD (mm) |
針頭 | 舊貨號 | 市場價 | 備注 |
S221-75175 | 10F-AOC5-5/0.47C | 10ul | AOC-5000 | 50 | 26 | 0.47 | 錐口 | 0156410 | 400.00 | —— |
S221-75175-01 | 10F-AOC55/0.63C | 10ul | AOC-5000 | 50 | 23 | 0.63 | 錐口 | 0156411 | 400.00 | —— |
S221-75175-02 | 10F-AOC5-GT-5/0.47C | 10ul | AOC-5000 | 50 | 26 | 0.47 | 錐口 | 0156420 | 500.00 | 氣密 |
S221-75175-03 | 10F-AOC5-GT-5/0.63C | 10ul | AOC-5000 | 50 | 23 | 0.63 | 錐口 | 0156421 | 500.00 | 氣密 |
S221-75176 | 10F-AOC5-8/0.47C | 10ul | AOC-5000 | 80 | 26 | 0.47 | 錐口 | 0156415 | 580.00 | —— |
S221-75176-01 | 10F-AOC5-8/0.63C | 10ul | AOC-5000 | —— | —— | 0.63 | —— | 0156416 | 770.00 | —— |
S221-75177 | 25F-AOC5-GT-0.63C | 25ul | AOC-5000 | 50 | 23 | 0.63 | 錐口 | 0156430 | 830.00 | 氣密 |
S221-75178 | 1MF-AOC5-GT-HS-5/0.47H | 1ml | AOC-5000 | 56 | 26 | 0.47 | 側(cè)洞 | 0156480 | 1740.00 | 氣密 |
S221-75178-01 | 1MF-AOC5-GT-HS-5/0.63H | 1ml | AOC-5000 | 56 | 23 | 0.63 | 側(cè)洞 | 0156481 | 1740.00 | 氣密 |
S221-75179 | 2.5MF-AOC5-GT-HS-5/0.47H | 2.5ml | AOC-5000 | 56 | 26 | 0.47 | 側(cè)洞 | 0156485 | 1740.00 | 氣密 |
S221-75179-01 | 2.5MF-AOC5-GT-HS-5/0.63H | 2.5ml | AOC-5000 | 56 | 23 | 0.63 | 側(cè)洞 | 0156486 | 1740.00 | 氣密 |
島津 Shimadzu premium 進樣針 注射器 GC用進樣針
島津 Shimadzu premium 進樣針 注射器 GC用進樣針
島津 Shimadzu premium 進樣針 注射器 GC用進樣針
訂購熱線電話:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn 021-60545257 18602129317
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)0571-87212685 15336595259