-
- 推薦品牌
- 日本GL
-
- 推薦品牌
- 藥檢儀器
- 溶出試驗儀 崩解儀 澄明度儀 藥物熔點儀 片劑硬度儀 脆碎度儀 振實儀 細菌內(nèi)毒素測定儀 熱原儀 滲透壓測定儀 集菌儀 膏藥軟化點測定儀 融變時限檢查儀 藥物穩(wěn)定性檢查儀 智能透皮試驗儀
溫嶺福立 氣相色譜儀
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 相關(guān)配置 | 參考價 | 產(chǎn)地 |
氣相色譜儀 | GC9790J | 雙FID+雙PIP+SPL | 34800.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790F | 雙FID+雙PIP | 30800.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790A | 雙FID+TCD+ 雙PIP+SPL | 38800.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790B | 雙FID+TCD+雙PIP | 34800.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790T | 雙PIP+TCD | 30800.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790Q | 雙FID+雙SPL+ 單放大板 | 36800.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790N | 雙fid 雙spl 雙放大板 | 39800.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790P | 雙PIP+FPD | 42600.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790E | 雙PIP+FPD | 40600.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790L-2 | FID+ECD+FPD+PIP+SPL | 400.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790L-3 | FID+ECD+FPD+雙PIP | 60400.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790L-4 | FID+ECD+NPD+雙PIP+SPL雙柱雙氣路 | 61400.00 | 浙江 |
氣相色譜儀 | GC9790L-6 | FPD+ECD+NPD+雙PIP+SPL | 00.00 | 浙江 |
GC9790 溫嶺福立 氣相色譜儀
主要特點及技術(shù)參數(shù):
1.柱箱 柱箱容積大:達到14600cm3 ,溫控精度±0.1℃,五階程序升溫,溫度梯度:±1%, 升溫速率:0.1~40℃/min任意設(shè)定,時間設(shè)定:9999.9min
2.其它溫度控制 五路:熱導、檢測器、注樣器、輔助爐1、輔助爐2 控溫范圍:室溫加8℃~399℃ 控溫精度:精度:±0.1℃
3.電源:~220v±10% a.c、50/60hz
4.功率:≤2000w
5.外形尺寸mm:55寬*480高*450深
6.重量:≤60kg
溫嶺福立 氣相色譜儀
訂購熱線電話:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn 021-60545257 18602129317
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)0571-87212685 15336595259