-
- 推薦品牌
- 日本GL
-
- 推薦品牌
- 藥檢儀器
- 溶出試驗儀 崩解儀 澄明度儀 藥物熔點儀 片劑硬度儀 脆碎度儀 振實儀 細菌內(nèi)毒素測定儀 熱原儀 滲透壓測定儀 集菌儀 膏藥軟化點測定儀 融變時限檢查儀 藥物穩(wěn)定性檢查儀 智能透皮試驗儀
MICRO10 筆式 多參數(shù)水質(zhì)離子 測試計
MICRO10 筆式 多參數(shù)水質(zhì)離子 測試計 產(chǎn)品特點:
● | 內(nèi)置式樣品槽設計,可直接舀取水樣量測,不需使用傳統(tǒng)分光比色皿,擁有美國專利US7333194 OS7491546。 | |
● | 樣品槽僅4ml容量,可有效降低樣品量,節(jié)省化學試劑使用。 | |
● | 單波長(Micro10、Chlorine plus)或雙波長(Micro20)LED穿透式精密光源設計,可測試達10萬次以上。 | |
● | 單機多參數(shù)設計,體積小,操作方便,IP67防護等級,可應用于廣泛水質(zhì)離子檢測。 | |
● | 符合USEPA/DIN/ISO檢測原理,借由濃度、吸光度、穿透度、快速且準確的直讀多項水中離子參數(shù),只要簡易三步驟。 |
MICRO10 筆式 多參數(shù)水質(zhì)離子 測試計 技術參數(shù):
測試原理 | 光度比色法 | |
光源 | LED光源 | |
波長范圍 | 525nm | |
穿透范圍 | 100-0%T | |
光源精密度 | +/-0.1,0.01%T | |
光徑 | 20mm | |
樣品槽 | 內(nèi)嵌式PET盛樣皿 | |
樣品量 | 4ml | |
顯示器 | 3位數(shù)LCD顯示屏 | |
電源 | AAA堿性電池四顆 | |
工作溫度 | 0-50°C | |
防水等級 | IP67 | |
重量 | 140g | |
尺寸 | 5(W)x3.5(D)X16.5(H)cm |
MICRO10 筆式 多參數(shù)水質(zhì)離子 測試計訂購熱線電話:
免費服務熱線:4008-275-257
商城在線訂購:http://elab17.1688.com/
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.com 021-60545257 18602129317
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)0571-87212685 15336595259
工作QQ:1556529600 2670566745